DESCRIPCION DEL PRODUCTO | LA.FO. ACC.AL CARBONIO-LR 4X20 Z 16X25 L, LA.FO. ALLUMINIO – LR 4X20 – Z 16X25 L |
---|---|
MATERIAL | Acciaio al carbonio, Alluminio |
ESPESOR | 1 |
FORMATO | 1000×2000 |
Vacio/LLeno | 38,3 |
Agujero oblongo LR 4 x 20 Z 16 x 25 L
1,00€
Tipo de Perforacion: Agujeros oblongos LR alternados (LR Z)
% v/ll: 38,3
Related products
AGUJEROS FANTASIA
Agujero fantasia 8 | Distancia entre los centros de los agujeros 9
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 10 | Distancia entre los centros de los agujeros 15
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ALLUMINIO - C 10 - U 15 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 7
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 20 | Distancia entre los centros de los agujeros 28
Tipo di Perforazione: % v/p: 46,3
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 10 | Distancia entre los centros de los agujeros 14
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 14 % v/p: 46,3
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 0,5 | Distancia entre los centros de los agujeros 1,25
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,5 Passo: 1,25 % v/p: 14,5
AGUJEROS OBLONGOS
Tipo di Perforazione: Fori oblunghi LR alternati (LR Z) Foro: 5x20 Passo: 20x25L % v/p: 37,8
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 10 | Distancia entre los centros de los agujeros 14