DESCRIPCION DEL PRODUCTO | LA.FO. ALLUMINIO – C 5 – U 7,5, LA.FO. INOX 304 – C 5 – U 7,5, LA.FO. ZN SENDZIMIR – C 5 – U 7,5, LA.FO. ACC.CARB. – C 5 – U 7,5 |
---|---|
MATERIAL | Alluminio, Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
ESPESOR | 2, 1,5, 1 |
FORMATO | 1000 X 2000 |
Vacio/LLeno | 44,4, 44.4 |
Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 7,5
1,00€
Tipo de Perforacion: Agujeros cuadrados pares/en linea (C U)
Agujero: 5
Distancia entre los centros de los agujeros: 7,5
% v/ll: 44,4
Productos relacionados
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 7
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 8
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 % v/p: 39,1
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 8 | Distancia entre los centros de los agujeros 12
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 8 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 8 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 8 | Distancia entre los centros de los agujeros 10
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 20 | Distancia entre los centros de los agujeros 40
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 20 | Distancia entre los centros de los agujeros 25
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 20 Passo: 25 % v/p: 64
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 15 | Distancia entre los centros de los agujeros 20
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 10 | Distancia entre los centros de los agujeros 12
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 12 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |