Agujero cuadrado 15 | Distancia entre los centros de los agujeros 20
1,00€
Agujero: 15
Distancia entre los centros de los agujeros: 20
% v/ll: 56,2
DESCRIPCION DEL PRODUCTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 15 – U 20 |
---|---|
MATERIAL | Acciaio al carbonio |
ESPESOR | 1,5, 2 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250 X 2500 |
Vacio/LLeno | 56,2, 56,3 |
Related products
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 8 | Distancia entre los centros de los agujeros 10
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 0,5 | Distancia entre los centros de los agujeros 1,25
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 0,5 Passo: 1,25 % v/p: 14,5
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 7
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 5 - U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 20 | Distancia entre los centros de los agujeros 40
AGUJEROS FANTASIA
Agujero fantasia 45 | Distancia entre los centros de los agujeros 20
AGUJEROS FANTASIA
Agujero fantasia 8 | Distancia entre los centros de los agujeros 9
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 1 | Distancia entre los centros de los agujeros 2
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1 Passo: 2 % v/p: 22,7