Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 7
1,00€
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/ll |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 5 – U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 5 – U 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 5 – U 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 5 – U 7 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 5 – U 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
Agujero: 5
Distancia entre los centros de los agujeros: 7
% v/ll: 51
DESCRIPCION DEL PRODUCTO | LA.FO. ACC. AL CARBONIO – C 5 – U 7, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – C 5 – U 7, LA.FO. ALLUMINIO – C 5 – U 7 |
---|---|
MATERIAL | Acciaio al carbonio, Acciaio Inox, Alluminio |
ESPESOR | 0,5, 0,8, 1, 1,5 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250 X 2500 |
Vacio/LLeno | 51 |
Related products
Tipo di Perforazione: Foro: 1,5 Passo: 2,5 -2,6 % v/p: 30,2
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 10 | Distancia entre los centros de los agujeros 15
DESCRIZIONE PRODOTTO | MATERIALE | SPESSORE | FORMATO | % v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - C 10 - U 15 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ALLUMINIO - C 10 - U 15 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - C 10 - U 15 | Zincato Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 8 | Distancia entre los centros de los agujeros 14
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 14 % v/p: 29,6
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 15 | Distancia entre los centros de los agujeros 20
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 5 | Distancia entre los centros de los agujeros 7,5
Tipo di Perforazione: Fori quadri pari/in linea (C U) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 44,4
AGUJEROS CUADRADOS
Agujero cuadrado 40 | Distancia entre los centros de los agujeros 80
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 10 | Distancia entre los centros de los agujeros 15
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 10 Passo: 15 % v/p: 40,3
AGUJEROS REDONDOS
Agujero redondo 1,25 | Distancia entre los centros de los agujeros 2,3
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,25 Passo: 2,3 % v/p: 26,8